Venta al por mayor, precio de fábrica, sistema de ventilación HVAC, conductos, conector reductor Rcf, conducto de aire de acero inoxidable, reductor de ajuste en espiral
El reductor de conductos es una serie de montaje rápido para conductos de ventilación redondos. la serie, excepto los ;
Información básica
N º de Modelo. | reductor |
Material | Acero inoxidable |
Uso | para aire acondicionado |
Solicitud | Transporte |
Forma | Redondo |
Actuación | Ruido bajo |
Número de modelo | reductor |
nombre del producto | Conector de conducto |
Escenarios de aplicación | Industria hotelera |
Función | Sistema de ventilación |
Característica | Durable |
Paquete de transporte | por mar |
Especificación | estándar |
Marca comercial | zengó |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 20000 |
Descripción del Producto
El reductor de conductos es una serie de montaje rápido para conductos de ventilación redondos. la serie, excepto los conductos, se basa en un sello de doble labio instalado en fábrica hecho de caucho EPDM. la moldura, que puede soportar la manipulación brusca y es casi insensible a los cambios de temperatura, tiene una gran hermeticidad a los gases. El reductor de conducto se puede torcer y ajustar, pero no tiene efecto sobre la estanqueidad del gas. ambos extremos de los accesorios están dispuestos con el proceso de vuelta hacia arriba, lo que hace que ambos extremos sean lisos, reforzados y también deformados.
Datos
Tamaño | D | d | L | H | |
100 | 80 | 100.5 | 78.8 | 110 | 40 |
125 | 80 | 125.5 | 78.8 | 122 | 40 |
125 | 100 | 125.5 | 98.8 | 112 | 45 |
150 | 100 | 150.6 | 98.8 | 125 | 45 |
150 | 125 | 150.6 | 123.8 | 122 | 45 |
160 | 100 | 160.6 | 98.8 | 130 | 45 |
160 | 125 | 160.6 | 123.8 | 117 | 45 |
200 | 100 | 200.7 | 98.8 | 150 | 45 |
200 | 125 | 200.7 | 123.8 | 137 | 45 |
200 | 150 | 200.7 | 148.7 | 125 | 45 |
200 | 160 | 200.7 | 158.7 | 120 | 45 |
250 | 160 | 250.8 | 158.7 | 144 | 45 |
250 | 200 | 250.8 | 198.6 | 125 | 45 |
315 | 160 | 315.9 | 158.7 | 177 | 45 |
315 | 200 | 315.9 | 198.6 | 157 | 45 |
315 | 150 | 315.9 | 248.5 | 132 | 45 |
355 | 250 | 356 | 248.5 | 200 | 45 |
355 | 315 | 356 | 313.4 | 160 | 50 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora