Ajuste del amortiguador de regulación del conducto de aire en espiral de ventilación
Ajuste del amortiguador de regulación del conducto de aire en espiral de ventilación;
Información básica
N º de Modelo. | SBD |
Sellando | con caucho tipo Bdx y Bdr está disponible |
Paquete de transporte | paletas |
Especificación | 80-400 mm |
Marca comercial | Aire Saik |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Detalles del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compuerta circular con cuadrante manual de acero Material • Acero galvanizado, cuadrante de acero Ejemplo de pedido • SBD100 Explicación : SBD= Tipo de válvula 100= Diámetro de la conexión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros del detalle del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gama completa de accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora