Conducto de aire flexible de aluminio resistente al calor de una sola capa
Conducto de aire flexible de aluminio resistente al calor de una sola capa Introducción del CONDUCTO FLEXIBLE 1/2 capa(s;
Información básica
Paquete de transporte | Embalaje de cartón neutral |
Especificación | 80mm-300mm |
Marca comercial | Súper |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841490 |
Capacidad de producción | 10, 000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Conducto de aire flexible de aluminio resistente al calor de una sola capaCONDUCTO FLEXIBLE introducción
1/2 capa(s) de conducto de aluminio
Alambre de resorte: acero al carbono de 0,9-1,3 mm
Temperatura: -30ºC a +150ºC
Presión: 3000 Pa (máx.)
Grosor: 0,032-0,07 mm
Aplicación: campana extractora, aire acondicionado
Bajo costo y resistente al fuego
Conducto de aluminio flexible
Diámetro | Alambre de resorte (mm) | Tamaño del cartón (mm) | |
Espacio | diámetro | ||
4" | 25 | 1.0 | 115*115*430 |
5" | 25 | 1.0 | 140*140*430 |
6" | 30 | 1.0 | 165*165*380 |
7" | 30 | 1.1 | 185*185*380 |
8" | 35 | 1.1 | 215*215*380 |
10" | 40 | 1.2 | 265*265*380 |
12" | 40 | 1.2 | 315*315*380 |
14" | 40 | 1.2 | 365*365*400 |
dieciséis" | 40 | 1.3 | 415*415*400 |
18" | 40 | 1.3 | 465*465*400 |
20" | 40 | 1.3 | 515*515*400 |
Super se especializa en la fabricación de todo tipo de productos de ventilación, incluidos conductos flexibles y ventiladores portátiles. ¡Le invitamos sinceramente a visitar nuestra empresa o contactarnos para cooperar!
Para obtener más información sobre la manguera para conductos industriales, haga clic aquí para visitar nuestro sitio web.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora