Conducto de Aluminio Flexible para Campana Extractora 254mm X 3.8m
Conducto de aluminio flexible para campana extractora Caracteres de 254 mm x 3,8 m Semirrígido pero altamente flexible ;
Información básica
N º de Modelo. | 0058329 |
Material | Aluminio |
Uso | marino, minería, para extinción de incendios, para aire acondicionado, industrial, para la protección del medio ambiente |
Solicitud | Transporte |
Forma | Redondo |
Actuación | Temperatura |
Certificación | YO ASI |
Temperatura | -50 ~ +400 |
Espesor del material | 0,05 mm~0,15 mm |
Diámetro | 50~300mm |
Índice de compresión | 0,3: 1 |
Usar | para campana extractora, calentador de agua |
Característica | Flexible |
Diseño | Protección sin patente |
Respetuoso del medio ambiente | si |
Característica | A prueba de roturas |
con accesorios | Sí, con accesorios |
Puede cambiar de dirección | Abitrariamente |
Categoría de la industria | Hardware |
Ventaja | Estiramiento, Robusto |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico, cartón o según sea necesario |
Especificación | Espesor: 0,05 mm, Longitud: 3,8 m, Diámetro: 254 mm |
Marca comercial | MANGUERA ZL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917210000 |
Capacidad de producción | 600, 000 metros/mes |
Descripción del Producto
Conducto de Aluminio Flexible para Campana Extractora 254mm X 3.8mNo.: | nombre del producto | Espesor (mm) | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Peso (gramos) | Índice de compresión | Solicitud |
1 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 50 | 1.8 | 60 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
2 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 80 | 2 | 107 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
3 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 110 | 2.2 | 162 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
4 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 130 | 2.4 | 208 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
5 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 150 | 2.8 | 280 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
6 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 180 | 3 | 360 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
7 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 203 | 3.2 | 433 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
8 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 220 | 3.5 | 513 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
9 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 254 | 3.8 | 644 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
10 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.05 | 300 | 4 | 800 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
11 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 50 | 1.8 | 96 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
12 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 80 | 2 | 171 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
13 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 110 | 2.2 | 258 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
14 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 130 | 2.4 | 333 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
15 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 150 | 2.8 | 448 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
dieciséis | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 180 | 3 | 576 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
17 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 203 | 3.2 | 693 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
18 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 220 | 3.5 | 821 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
19 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 254 | 3.8 | 1029 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
20 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.08 | 300 | 4 | 1280 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
21 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 50 | 1.8 | 120 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
22 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 80 | 2 | 213 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
23 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 110 | 2.2 | 323 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
24 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 130 | 2.4 | 416 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
25 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 150 | 2.8 | 560 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
26 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 180 | 3 | 720 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
27 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 203 | 3.2 | 866 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
28 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 220 | 3.5 | 1027 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
29 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 254 | 3.8 | 1287 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
30 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.1 | 300 | 4 | 1600 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
31 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 50 | 1.8 | 144 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
32 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 80 | 2 | 256 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
33 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 110 | 2.2 | 387 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
34 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 130 | 2.4 | 499 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
35 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 150 | 2.8 | 672 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
36 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 180 | 3 | 864 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
37 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 203 | 3.2 | 1039 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
38 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 220 | 3.5 | 1232 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
39 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 254 | 3.8 | 1544 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
40 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.12 | 300 | 4 | 1920 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
41 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 50 | 1.8 | 180 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
42 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 80 | 2 | 320 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
43 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 110 | 2.2 | 484 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
44 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 130 | 2.4 | 624 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
45 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 150 | 2.8 | 840 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
46 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 180 | 3 | 1080 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
47 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 203 | 3.2 | 1299 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
48 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 220 | 3.5 | 1540 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
49 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 254 | 3.8 | 1930.4 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
50 | Ducto de Aluminio Semirrígido Flexible | 0.15 | 300 | 4 | 2400 | 0,3:1 | Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado |
Caracteres
Semirrígido pero altamente flexible y duradero para una fácil instalación, expandible, resistente al fuego;
Ancho de la cinta de aluminio: 70 mm
22 secciones/metro
Error de peso: ±5%
Espesor del papel de aluminio: 0,05 mm
Aplicaciones
Para campana extractora, calentador de agua, aire acondicionado, ventilador y otros sistemas de ventilación;
TÉRMINOS DE PAGO:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES :
P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: ZL es un fabricante de tuberías de drenaje
P: ¿Dónde está ubicada su empresa?
R: Estamos ubicados en la ciudad de Jinhua, provincia de Zhejiang, China, a 3 horas en automóvil desde Ningbo y a 4 horas desde Shanghái.
P: ¿Qué certificado tienen sus productos?
R: ISO/BSCI/SGS
P: Términos y servicio: A: Términos comerciales: FOB, CIF, CNFCondiciones de pago: T/T o L/C a la vista, D/A, Western Union.Paypal,Veem,Ali PayLoading port: Shanghai o NINGBO Port.pedido de muestra puede ser negociable
P: ¿Qué tipo de moneda puede aceptar? R: Actualmente, solo aceptamos dólares estadounidenses y euros, CNYQ: ¿Qué garantía ofrece para la mercancía?
R: Podríamos emitir la Garantía de calidad y la Garantía de tiempo de entrega
P: Marca registrada: R: Nuestra marca registrada es ZL HOSE, también hacemos pedidos OEM
P: ¿Pide una cantidad mínima de pedido?
R: Sí, solicitamos una cantidad mínima de pedido, que varía según el artículo
P: ¿Puedo mezclar diferentes artículos en un pedido?
R: Sí, puede mezclar diferentes artículos en un pedido, pero está sujeto a que debe alcanzar la cantidad mínima de cada artículo.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 15 a 25 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad
P: ¿Puedo solicitar un embalaje especial?
R: Sí, ZL está dispuesto a proporcionar un embalaje especial sujeto a su cargo de embalaje adicional.
P: ¿Todos los artículos que se muestran en el sitio web están en stock?
R: Algunos de los artículos en ventas calientes están disponibles en stock, confirmaremos si los artículos pedidos están disponibles una vez que recibamos su pedido.
P: ¿Puedo pedir muestras?
R: Sí, puede solicitar muestras para su evaluación, pero está sujeto a los siguientes términos: Sí, las muestras gratuitas están disponibles para usted P: ¿Cómo organizar el envío?
R: Puede realizar el envío usted mismo y brindarnos la información de contacto del agente de transporte en China antes de completar la producción, o puede pedirle a ZL que organice el envío en su nombre sujeto a su flete prepago antes del envío.
P: ¿Cómo cubrir el seguro?
R: Si desea cubrir el seguro del envío, puede contratar el seguro usted mismo o pedirle a ZL que lo haga en su nombre sujeto a su prima prepaga antes del envío.
P: ¿A qué país pueden organizar el envío?
R: Podemos organizar el envío a todas partes según su solicitud, le cotizaremos el costo de envío exacto una vez que confirme la cantidad del pedido, el método de envío y la dirección detallada P: ¿Por qué creer en nosotros?
R: Hemos sido calificados con los siguientes certificados: ISO 9001:2015 CertificateNo:06521Q02963ROM ;SGS:JSASCN22382211
ZL HOSE is a member more than of 10 year Made in China platform.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora