Difusor de cubierta de ventilación de registro de aire de techo/pared lateral de hoja ajustable de acero estampado
Registro de aire 110M Construcción íntegramente de acero con manija de metal o manija de plástico Se usa para instalació;
Información básica
N º de Modelo. | Venta caliente 110M W8 x H4 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | zhongx |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8415909000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Registro aéreo 110M
Construcción totalmente de acero con mango de metal o mango de plástico
Se utiliza para instalación en techo o pared lateral
Deflexión unidireccional
Espacios de aletas en centros de 1/2" a 40 grados
Válvula multiobturador
Acabado blanco brillante
Tamaño disponible (Pulgadas) | Ancho | ||||||||||
Altura | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | dieciséis | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5 | × | × | × | ||||||||
6 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
12 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
14 | × | × | × | × | × | × | × | ||||
dieciséis | × | × | × | × | × | ||||||
18 | × | × | × | × | |||||||
20 | × | ||||||||||
24 | × |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora